Трансформаторы тока

Фильтр
Розничная цена (руб.)
От
До
0
69 118.50
138 237
207 355.50
276 474

Сортировать по:
Вид каталога:
шт
Вариант исполнения
  • ТПЛ-10-М 0,2S/10Р от 5/5 до 2000/5
  • ТПЛ-10-М 0,5/10Р от 5/5 до 2000/5
  • ТПЛ-10-М 0,5S/10Р от 5/5 до 2000/5
  • ТПЛ-10-М-1 0,2S/10Р/10P от 10/5 до 2000/5
  • ТПЛ-10-М-1 0,5/10Р/10P от 10/5 до 2000/5
  • ТПЛ-10-М-1 0,5S/10Р/10P от 10/5 до 2000/5
  • ТПЛ-10-М-4 0,2S от 10/5 до 1000/5
  • ТПЛ-10-М-4 0,5 от 10/5 до 1000/5
  • ТПЛ-10-М-4 0,5S от 10/5 до 1000/5
шт
Вариант исполнения
  • Трансформатор тока ТЛШ-10 У3 4000/5 и 5000/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТЛШ-10 У3 от 1000/5 до 3000/5 кл.точн.0,5
шт
Вариант исполнения
  • Трансформатор тока ТШЛ-10 У3 4000/5 и 5000/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-10 У3 от 1000/5 до 3000/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-10-3 У3 4000/5 и 5000/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-10-3 У3 от 1000/5 до 3000/5 кл.точн.0,5
шт
Вариант исполнения
  • Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10 III-1 наружной установки
  • Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10 III-2 наружной установки
  • Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10 III-3 наружной установки
шт
Вариант исполнения
  • Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10-IM
шт
Вариант исполнения
  • Опорный трансформатор тока ТОЛ-10-8
шт
Вариант исполнения
  • Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10-М
шт
Вариант исполнения
  • Трансформатор тока ТЗЛМ-600
шт
Вариант исполнения
  • ТОЛ-10-1-1 0,2/10Р от 1000/5 до 2000/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,2/10Р от 5/5 до 40/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,2/10Р от 50/5 до 800/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,5/10Р от 1000/5 до 2000/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,5/10Р от 5/5 до 40/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,5/10Р от 50/5 до 800/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,5S/10Р от 1000/5 до 2000/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,5S/10Р от 5/5 до 40/5
  • ТОЛ-10-1-1 0,5S/10Р от 50/5 до 800/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,2/10Р от 1000/5 до 2000/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,2/10Р от 5/5 до 40/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,2/10Р от 50/5 до 800/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,5/10Р от 1000/5 до 2000/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,5/10Р от 5/5 до 40/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,5/10Р от 50/5 до 800/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,5S/10Р от 1000/5 до 2000/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,5S/10Р от 5/5 до 40/5
  • ТОЛ-10-1-2 0,5S/10Р от 50/5 до 800/5
  • ТОЛ-10-1-3(-4) 0,2/10Р от 30/5 до 150/5
  • ТОЛ-10-1-3(-4) 0,5/10Р от 30/5 до 150/5
  • ТОЛ-10-1-3(-4) 0,5S/10Р от 30/5 до 150/5
шт
Вариант исполнения
  • Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10
шт
Вариант исполнения
  • Трансформатор тока ТНШ-0,66 15000/5 кл.точн. 10Р
  • Трансформатор тока ТНШ-0,66 У3 25000/5
шт
Вариант исполнения
  • Трансформатор тока ТНШЛ-0,66 от 150/5 до 2500/5 кл.точн.0,5 литой
  • Трансформатор тока ТНШЛ-0,66 от 3000/5 до 5000/5 кл.точн.0,5 литой
  • Трансформатор тока ТНШЛ-0,66 от 600/5 до 2000/5 кл.точн.0,5 пластиковый
  • Трансформатор тока ТНШЛ-0,66 от 8000/5 до 10000/5 литой
шт
Вариант исполнения
  • Т,66-III-1 УХЛ2.1 от 500/5 до 600/5 кл.точн. 0,5рансформатор тока ТШЛ-0
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66 (-I) У2 от 1500/5 до 3000/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66 (-I) У2 от 4000/5 до 5000/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-II У2 от 300/5 до 600/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-II У2 от 800/5 до 2500/5 кл.точн.0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-1 УХЛ2.1 от 100/5 до 400/5 кл.точн. 0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-2 (-3) УХЛ2.1 от 2000/5 до 2500/5 кл.точн. 0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-2 (-3) УХЛ2.1 от 300/5 до 400/5 кл.точн. 0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-2 (-3) УХЛ2.1 от 500/5 до 600/5 кл.точн. 0,5
  • Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-2 (-3) УХЛ2.1 от 800/5 до 1500/5 кл.точн. 0,5
шт
Вариант исполнения
  • ТОП-0,66-I от 100/5 до 200/5
  • ТОП-0,66-I от 5/5 до 80/5
шт
Вариант исполнения
  • Опорные трансформаторы тока ТОП-0,66, шинные трансформаторы тока ТШП-0,66